TP-Link TL-WA850RE WLAN Verstärker Test
TP-Link TL-WA850RE WLAN Verstärker
Rezension
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Bedienung | |
| Preis-Leistung |
Vorteile
- WLAN-Standard: IEEE 802.11n mit bis zu 300 Mbit/s
- Integrierter LAN-Port für kabelgebundene Geräte
- LED-Anzeige zur optimalen Standortwahl
Vorteile
- Einfache Einrichtung über WPS oder Weboberfläche
- Kompakte Bauweise direkt für die Steckdose
- Verbesserte WLAN-Abdeckung in schwer erreichbaren Bereichen
Nachteile
- Begrenzte Geschwindigkeit im Vergleich zu modernen Dualband-Geräten
Zubehör
Technische Daten
| Produktname | TP-Link TL-WA850RE WLAN Verstärker |
|---|---|
| Zu kaufen bei | zum Preisvergleich |
| Online-Preis | ca. 16 Euro |
| Kompatible Geräte | WLAN Router(inklusive AVM FRITZ!Box) |
| Standard für drahtlose Kommunikation | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Datenübertragungsrate | 300 Megabit pro Sekunde |
| Kundenrezensionen | 4.2/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN / GTIN | 0685702970655 |
| Herstellerpreis (UVP) | 22.39 Euro |
| Produktdatenblatt anzeigen | |
Der TP-Link TL-WA850RE ist ein kompakter WLAN-Verstärker, der darauf abzielt, die Reichweite bestehender Netzwerke spürbar zu erweitern. Gerade in größeren Wohnungen oder Häusern mit mehreren Etagen kommt es häufig zu Signalverlusten in entlegenen Bereichen. Dieses Gerät setzt genau hier an und verbessert die Signalabdeckung, ohne dass eine aufwendige Installation notwendig ist. Durch sein unauffälliges Design lässt sich der Verstärker direkt in eine Steckdose integrieren.
TP-Link TL-WA850RE WLAN Verstä… günstig
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Der WLAN-Repeater arbeitet nach dem IEEE 802.11n-Standard und erreicht Übertragungsraten von bis zu 300 Mbit/s. Eine praktische Signalstärkeanzeige hilft dabei, den optimalen Standort zu finden. Zusätzlich verfügt das Gerät über einen LAN-Port, wodurch kabelgebundene Geräte wie Smart-TVs oder Spielekonsolen eingebunden werden können. Die Einrichtung erfolgt bequem über eine WPS-Taste oder alternativ über eine Weboberfläche. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie ist die Bedienung?
Was sagen uns Rezensionen, wie sie auf Amazon zu finden sind? Der TL-WA850RE überzeugt durch eine stabile Erweiterung des bestehenden WLAN-Signals. In schwer erreichbaren Bereichen sorgt er für eine deutlich verbesserte Verbindung, was sich insbesondere beim Streaming oder Surfen bemerkbar macht. Die Verbindung bleibt weitgehend konstant, auch wenn mehrere Geräte gleichzeitig aktiv sind. Die kompakte Bauweise erleichtert die Integration in den Alltag, ohne zusätzliche Stellfläche zu beanspruchen. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Preislich bewegt sich der TP-Link TL-WA850RE im unteren bis mittleren Segment und gilt als erschwingliche Möglichkeit zur Verbesserung der WLAN-Abdeckung. Das Verhältnis zwischen Kosten und Leistung wird häufig als ausgewogen beschrieben, insbesondere für kleinere bis mittelgroße Wohnflächen. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der TP-Link TL-WA850RE stellt eine solide und unkomplizierte Erweiterung für bestehende WLAN-Netzwerke dar. Einfache Installation, zuverlässige Signalverstärkung und kompakte Bauweise machen das Gerät zu einer sinnvollen Ergänzung für Haushalte mit Empfangsproblemen. Einschränkungen bestehen lediglich bei sehr hohen Bandbreitenanforderungen, dennoch bleibt das Gesamtpaket überzeugend. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 204564 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.2 Sterne vergeben. Weitere Receiver können wir über unsere Zusammenfassung empfehlen.
» Mehr InformationenShopping: TP-Link TL-WA850RE WLAN Verstär…
15,99 € Versandkostenfrei | ||
17,90 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 20,75 € inkl. 4,99 € Versand | |
![]() | 21,88 € inkl. 5,99 € Versand | |
![]() | 21,89 € inkl. 5,77 € Versand | |
![]() | 23,80 € inkl. 7,90 € Versand | |
![]() | 24,63 € inkl. 8,58 € Versand |
Produktdatenblatt - TP-Link TL-WA850RE WLAN Verstärker
| Typ | Netzwerk-Repeater |
| Datenübertragungsrate | 300 Mbit/s |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Anzahl der Antennen | 2 |
| Antennentyp | Intern |
| Sendeleistungsbereich | 0 - 20 dBmW |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Netzstandard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Datenrate (max) | 300 Mbit/s |
| WLAN-Band | Einzelband (2,4GHz) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Produktfarbe | Weiß |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Zertifizierung | CE, FCC |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 3,3 W |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
| Breite | 110 mm |
| Tiefe | 66 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Verpackungsbreite | 156,5 mm |
| Verpackungstiefe | 101,5 mm |
| Verpackungshöhe | 89 mm |
| Paketgewicht | 200 g |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Warentarifnummer (HS) | 85176990 |





